| Kultūros ar kūrybos (meno) sritis | Laureato tipas | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 | sorting Iš viso nuo stebėjimų pradžios | sorting SUM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting Moterys ir vyrai | sorting Moterys | sorting Vyrai | sorting Moterys ir vyrai | sorting Moterys | sorting Vyrai | sorting Moterys ir vyrai | sorting Moterys | sorting Vyrai | sorting Moterys ir vyrai | sorting Moterys | sorting Vyrai | sorting Moterys ir vyrai | sorting Moterys | sorting Vyrai | ||
| Kinas ir videomenas | Visi | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 17 | 3 | 14 |
| Individualus asmuo | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 2 | 14 | |
| Kita | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 2 | 1 | 1 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | |
| Literatūra | Visi | 2 | --- | 2 | 1 | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 51 | 12 | 39 |
| Individualus asmuo | 2 | --- | 2 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 12 | 38 | |
| Muzika | Visi | 2 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 16 | 40 |
| Individualus asmuo | 2 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 16 | 40 | |
| Skulptūra | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 1 | 12 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 1 | 12 | |
| Sociologija | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | |
| Šokis | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | --- |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | |
| Tarpdisciplininis menas | Visi | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 2 | 4 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 2 | 4 | |
| Teatras | Visi | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 7 | 21 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 7 | 21 | |
| Teologija | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | |
| Antropologija | Visi | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 |
| Individualus asmuo | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | |
| Architektūra | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | 6 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | 6 | |
| Dailė | Visi | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- | 33 | 9 | 24 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 9 | 22 | |
| Filosofija | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | |
| Fotografija | Visi | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 1 | 11 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 1 | 11 | |
| Istorija | Visi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 |
| Individualus asmuo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | |
| Visos | Visi | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 232 | 54 | 178 | 226 | 51 | 175 |
| Individualus asmuo | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 226 | 51 | 175 | |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą