DALINIS_RODIKLIS_GDK_2024 | Kultūros ar kūrybos (meno) sritis | Gyventojų segmentas | sorting 2014 | sorting 2017 | sorting 2020 | sorting 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorting Taip | sorting Ne | sorting Taip | sorting Ne | sorting Taip | sorting Ne | sorting Taip | sorting Ne | |||
Gyventojų, kurie patys aktyviai užsiima kultūrine ir/ar kūrybine veikla, dalis, proc. | Visos | Iš viso | 37,1 | 62,9 | 41,0 | 59,0 | --- | --- | --- | --- |
Potencialas | --- | --- | --- | --- | 31,9 | 68,1 | 31,1 | 68,9 | ||
Knygų ir meno pasaulis | --- | --- | --- | --- | 54,9 | 45,1 | 58,4 | 41,6 | ||
Aktyvūs žiūrovai | --- | --- | --- | --- | 75,6 | 24,4 | 63,5 | 36,5 | ||
Dalyviai | --- | --- | --- | --- | 99,1 | 0,9 | 96,0 | 4,0 | ||
Konservatyvūs skaitytojai | --- | --- | --- | --- | 29,4 | 70,6 | 27,1 | 72,9 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą